咨询服务热线:
027-84849697
13098887939
15107182100
武汉东西湖区海峡创业城1号研发楼7楼
我公司经过多年的努力,研究成功了充气式轻型试验变压器,本系列产品与传统的油浸式轻型试验变压器相比,重量上减轻了20%-60%(视电压及容量等级而定),而且无油污染,单台试验变压器的电压等级可达300KV。由于采用了新的生产工艺,产品的技术性能有较大的提高,特别适用于现场工作及频繁移动的工作条件下使用.是无局部放电试验的好伴侣,局放试验较好选择!
产品特性
1、内充高绝缘强度的SF6气体作为绝缘介质;
2、体积小、重量轻、工艺档次高、外形美、搬运方便;
3、因SF6气体的灭弧性能及其特殊的工艺结构,其局放量小,额定电压下局放量≤5PC;
4、试验过程简单直观,操作方便宜行;
5、能有效地摒除电源中的杂波干扰;
6、采用自动控制技术,自动化程度高,抗干扰能力强;
7、采用快速电子保护装置,可靠性高。
技术参数
电压等级 | 容量范围 | 3~300KVA | |
空载电流 | <7% | 阻抗电压 | <8% |
额定电压局放量 | 额定功率下≤ |
充气式无局放试验变压器参数:
型号规格 | 容量 | 高压输出 | 变比 | 阻抗电压 | 空载电流 | 重量 | |||||
(kV) | (mA) | (A) | 高 | % | % | 60min | |||||
YDQW-1.5/50 | 1.5 | 50 | 200 | 7.5 | 500 | 10 | <4 | 30 | Φ 200*640 | ||
YDQW-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 10 | <4 | 50 | 35 | Φ 240*690 | |
YDQW-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 500 | 10 | <4 | 40 | |||
YDQW-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 | 50 | 60 | Φ 250 *710 | |
15 | 50 | 300 | 380 | 39 | 500 | 8 | <4 | 70 | |||
YDQW-20/50 | 20 | 50 | 400 | 500 | 8 | <4 | 50 | ||||
YDQW-30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 53 | 8 | <4 | 100 | Φ | ||
YDQW-50/50 | 50 | 380 | 132 | 500 | 8 | <4 | 50 | 120 | Φ 295*840 | ||
10 | 100 | 100 | 50 | 1000 | 10 | <4 | 50 | 65 | Φ 320*910 | ||
YDQW-15/100 | 100 | 150 | 380 | 39 | 1000 | 8 | <4 | 50 | 85 | Φ 350*1300 | |
YDQW-20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 | 8 | <4 | Φ 510*1320 | ||
YDQW-30/100 | 30 | 380 | 79 | 8 | <4 | 50 | 110 | Φ 540*1340 | |||
YDQW-50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | <4 | 50 | 125 | Φ 560*1360 | ||
YDQW-10/150 | 10 | 150 | 1500 | <4 | 50 | 90 | Φ 600*1410 | ||||
YDQW-15/150 | 15 | 150 | 100 | 39 | 1500 | 8 | <4 | 50 | 100 | ||
YDQW-20/150 | 20 | 380 | 53 | 8 | <4 | 50 | 110 | Φ 510*1800 | |||
YDQW-30/150 | 150 | 79 | 1500 | 8 | <4 | 125 | Φ | ||||
YDQW-50/150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1500 | <4 | 50 | |||
YDQW-50/200 | 200 | 250 | 380 | 132 | 2000 | 8 | <4 | 50 | 160 | Φ 640*1850 | |
YDQW-100/150 | 100 | 150 | 380 | 263 | 1500 | <4 | 50 | 180 | Φ 680*1900 | ||
YDQW-100/200 | 200 | 500 | 380 | 263 | 8 | <4 | 210 | Φ 700*1950 | |||
YDQW-150/200 | 150 | 200 | 380 | 2000 | 8 | 50 | 240 | ||||
YDQW-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 2000 | 8 | <4 | 50 | 280 | ||
YDQW-50/300 | 50 | 300 | 167 | 8 | <4 | 50 | 220 | Φ 850*2100 | |||
YDQW-100/300 | 100 | 300 | <4 | 50 | 250 | Φ 890*2100 | |||||
YDQW-150/300 | 300 | 500 | 380 | 395 | 3000 | 8 | <4 | Φ 930*2100 | |||
YDQW-200/300 | 200 | 300 | 667 | 380 | 526 | 3000 | 8 | 310 | Φ 980*2100 | ||
YDQW-300/300 | 300 | 300 | 1000 | 380 | 789 | 8 | 350 | Φ 1020*2100 |
无局放耦合电容器:
电压 | 50-1650kV | 标称电容量 | 300、 |
介质损耗 | ≤0.2% | 标称分压比 | 1000∶1 |
绝缘水平 | 120%额定电压下1min无异常 | 局部放电量 | 100%额定电压下≤5pC |
无局放隔离滤波电源:
额定容量 | 5-300kVA | ||
基波频率 | 50Hz | 衰减特性 | 40kHz |
100kHz~1.5MHz≥60dB | |||
运行时间 | |||
本套装置采用 |
试验变压器控制台(调压器):
额定容量 | 5-1650kVA | 额定输入电压 | 0.38kV |
0~0.42kV | 冷却方式 | AN | |
电动调压 | 运行时间 | 100%UH,100%IH连续运行 |
© 2022 武汉亿电电气有限公司 Corporation. 备案号:鄂ICP备2020021280号-1
武汉亿电电气有限公司是专业从事试验变压器,变频串联谐振试验装置,直流高压发生器,变比组别测试仪,直流电阻测试仪等等高电压试验设备研发、生产、销售的高科技企业。
销售部:武汉东西湖区海峡创业城1号研发楼7楼 邮政编码:430040 电话:027-84849697 83239622 83239822 传真:027-84831535 销售热线:13098887939 15107182100
生产部:武汉市东光工业园亿电楼 技术支持: 18971590611 18971587611 E-mail:whyddq@126.com Http://www.sy1000kv.com